| 放腫 | 7本 | 134 |
| 血腫 | 8本 | 213 |
| 骨科 | 8本 | 222 |
| 泌尿 | 8本 | 179 |
| 耳鼻喉 | 9本 | 143 |
| 腎臟 | 9本 | 273 |
| 麻醉 | 9本 | 130 |
| 婦產 | 31本 | 652 |
| 復健 | 7本 | 111 |
| 家醫 | 4本 | 92 |
| 精神 | 10本 | 203 |
| 論文 | 6本 | 95 |
本次共筆統計
116本合計2447頁,比我預期的少,被好幾個小科稀釋掉了XD
全文連結
0 意見:
張貼留言